


| 客室タイプ | 広さ | ベッドサイズ |
|---|---|---|
| シングル | 16.7m2 | 1400×2000 |
| ダブル | 25.6m2 | 1800×2000 |
| セミダブル | 16.7m2 | 1400×2000 |
| ツイン | 27.3m2 | 1200×2000 |


| 会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
| 着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
| ■大宴会場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リヴァージュ 全室 | 506 | 151.0 | 4.1 | 180 | 400 | 408 | 360 | |
| リヴァージュ 半室 | 250 | 75.5 | 4.1 | 70 | 200 | 252 | 126 | |
| ■中宴会場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真珠+珊瑚 | 133 | 40.3 | 2.3 | 60 | 80 | 132 | 66 | |
| 珊瑚 | 67 | 20.3 | 2.3 | 30 | 40 | 60 | 30 | |
| 真珠 | 66 | 20.0 | 2.3 | 30 | 40 | 48 | 24 | |
| スカイホール | 137 | 41.5 | ||||||
| ■小宴会場 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 琥珀 | 40 | 11.5 | 2.3 | 25 | 30 | 15 | ||
| 水晶 | 30 | 9.1 | 2.3 | 15 | 18 | 9 | ||
| 虹A | 2.3 | |||||||
| 虹B | 2.3 | |||||||
| ■和個室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渚A+B | 30 | |||||||
| 渚A | 8 | |||||||
| 渚B | 20 | |||||||
| 磯 | 8 | |||||||
| 岬 | 8 | |||||||

